Hospital Grade, 5-15P(Clear) to C13(Clear), Grey Jacket
Hospital Grade, 5-15P(Clear) to C13(Clear), Grey Jacket
Power Cords into any hospital application are subjected to special requirements by Underwriters Laboratories. UL 544 is a system approval which, among other things specifies a specific type of power cord. This is achieved throught the following requirements:
The "Green Dot" hospital grade cord has a larger, more durable plug. The entire power cord is tested by a method which destroys the cord if it fails any portion of the test. If it passes, it is stamped with a green dot on the plug.
Items | Details |
Male Plug | NEMA 5-15PHG (Molded with 35P PVC) |
Female Receptacle | IEC 60320-C13HG (Molded with 35P PVC) |
Rating | 10A/125V, up to 15A/125V |
Gauge | 18AWG, up to 14AWG |
Conductors | 3 Wire |
Copper Wire Stranding | 41 strands of 0.160mm |
Jacket Material | PVC |
Temperature Rating | up to 105o C |
Wire Outer Diameter | 7.8mm |
Conductor Color Code | Black, White, and Green; North American color code |
Amperage | Up to 15 Amps |
Voltage | Up to 125V |
Cord Lengths | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 feet |
Jacket Color | Grey |
No. per carton | varies depending on lengths |
Carton Dimensions | 480 x 320 x 250cm |
Testing |
100% are individually tested for Hi-Pot (dielectric voltage withstand test), opens, shorts and pinout. |
Part No. | Length | Jacket Type | Jacket Color | Cable Type | Rating |
PC4A-0OD-08001F | 1 Foot | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08002F | 2 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08003F | 3 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08004F | 4 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08005F | 5 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08006F | 6 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08008F | 8 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08010F | 10 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08012F | 12 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08015F | 15 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08020F | 20 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PC4A-0OD-08025F | 25 Feet | 18/3 SJT | Grey | N. American | 10A/125V |
PD4A-0OD-08001F | 1 Foot | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08002F | 2 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08003F | 3 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08004F | 4 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08005F | 5 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08006F | 6 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08008F | 8 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08010F | 10 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08012F | 12 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08015F | 15 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08020F | 20 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD4A-0OD-08025F | 25 Feet | 16/3 SJT | Grey | N. American | 13A/125V |
PD1A-0OD-08006F.